Tabla de medidas y usos
| Medida (mm) | Uso típico | Impresora habitual | Familias disponibles |
|---|---|---|---|
| 23×10 | Joyería, electrónica pequeña, componentes | Zebra, TSC | Térmica, transferencia, polipropileno |
| 32×15 | Precios en retail, cosméticos mini | Zebra, Dymo | Térmica, transferencia, polipropileno |
| 32×25 | Códigos de barras de producto, farmacia, ferretería | Zebra, Argox, Xprinter | Térmica, transferencia, polipropileno, VOID, poliéster |
| 40×30 | Inventario, activos pequeños, precios | Zebra, TSC | Térmica, transferencia, polipropileno |
| 50×25 | El código de barras estándar de retail y logística | Todas | Térmica, transferencia, polipropileno, VOID, poliéster |
| 50×50 | Frascos, tapas, sellos redondos, promociones | Todas | Térmica, transferencia, polipropileno |
| 53×28 | Balanzas de fruver y carnicería | Balanzas Systel/Kretz | Térmica, transferencia |
| 57×48 | Balanzas comerciales, panadería, deli | Balanzas, Zebra | Térmica, politérmica, transferencia |
| 60×30 | Etiquetas de precio y lote en alimentos | Zebra, TSC | Térmica, transferencia, polipropileno |
| 75×50 | Etiquetas de producto medianas, cajas pequeñas | Zebra, TSC | Térmica, transferencia, polipropileno |
| 80×40 | Frascos y bolsas medianas | Zebra, Xprinter | Térmica, transferencia, polipropileno |
| 100×50 | Guías de envío nacionales, cajas, despachos | Zebra ZD230, Xprinter 420B | Térmica, transferencia, polipropileno, VOID, poliéster |
| 100×80 | Cajas máster, congelados, etiquetas logísticas | Zebra, TSC | Térmica, politérmica, transferencia, polipropileno |
| 100×100 | Cajas, pallets, etiquetas de producto grandes | Zebra, TSC | Térmica, transferencia, polipropileno |
| 100×150 | Guías 4×6" de Servientrega, Coordinadora, Mercado Libre, Shopify | Zebra ZD230, Xprinter 470B, Dymo 4XL | Térmica, transferencia, polipropileno |
Cómo elegir la medida correcta
- Empieza por el contenido: ¿cuánto texto y qué código de barras necesitas? Un EAN-13 al 80 % mide 30×21 mm; sumando textos, la 50×25 es el mínimo práctico.
- Revisa el ancho máximo de tu impresora: 104–108 mm en sobremesa (todas las medidas de esta tabla caben), 54–58 mm en impresoras de 2" (solo hasta 57 mm de ancho).
- Piensa en la aplicación: etiquetas más anchas que la cara plana del envase se arrugan.
- Si dudas entre dos, pide muestras: enviamos rollos de prueba de las medidas de catálogo.
Medidas especiales
Cualquier otra medida se fabrica a pedido en las mismas familias, con mínimo de 10 rollos por medida. Los troqueles redondos, ovalados y de forma se hacen para etiquetas impresas a full color desde 1.000 unidades.