Tabla de compatibilidad
Qué rollo térmico usa tu datáfono, impresora POS o balanza
Busca la marca o el modelo de tu equipo y te decimos el ancho, el largo y el rollo exacto que debes pedir. Si tu equipo no aparece, escríbenos y lo agregamos.
Datos clave
- Datáfonos: rollo de 57 mm de ancho; largo 10, 15 o 20 m según el compartimiento.
- Impresoras POS de 80 mm (Epson TM-T20/T88, Bixolon SRP-350, Xprinter 80): rollo 80×60 m o 80×30 m.
- Balanzas y registradoras: 57×30 m o 57×60 m.
- El papel térmico estándar es de 48 g/m²; el lado térmico va hacia el cabezal.
44 equipos en la tabla
Datáfono
| Marca | Modelo | Ancho | Largo | Rollo recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Verifone (Redeban / Credibanco) | VX520 | 57 mm | 15 m | Rollo térmico 57 × 15 m |
| Verifone (Redeban / Credibanco) | VX680 / VX675 portátil | 57 mm | 10 m | Rollo térmico 57 × 10 m |
| Verifone | V240m | 57 mm | 15 m | Rollo térmico 57 × 15 m |
| Ingenico | iCT220 / iCT250 | 57 mm | 15 m | Rollo térmico 57 × 15 m |
| Ingenico | iWL220 / iWL250 portátil | 57 mm | 10 m | Rollo térmico 57 × 10 m |
| Ingenico | Move/5000, Desk/5000 | 57 mm | 15 m | Rollo térmico 57 × 15 m |
| PAX | S80 / S90 | 57 mm | 20 m | Rollo térmico 57 × 20 m |
| Bold | Smart Pro / Neo con impresora | 57 mm | 10 m | Rollo térmico 57 × 10 m |
Datáfono Android
| Marca | Modelo | Ancho | Largo | Rollo recomendado |
|---|---|---|---|---|
| PAX | A920 / A920 Pro | 57 mm | 15 m | Rollo térmico 57 × 15 m |
POS Android portátil
| Marca | Modelo | Ancho | Largo | Rollo recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Sunmi | V2 / V2 Pro / P2Ø máx. 40 mm | 57 mm | 15 m | Rollo térmico 57 × 15 m |
POS Android
| Marca | Modelo | Ancho | Largo | Rollo recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Sunmi | T2 / D2 (impresora 80 mm) | 80 mm | 60 m | Rollo térmico 80 × 60 m |
Impresora POS
| Marca | Modelo | Ancho | Largo | Rollo recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Epson | TM-T20 / T20II / T20IIIØ máx. 83 mm | 80 mm | 60 m | Rollo térmico 80 × 60 m |
| Epson | TM-T88IV / V / VI | 80 mm | 60 m | Rollo térmico 80 × 60 m |
| Epson | TM-T82 / TM-T82X | 80 mm | 60 m | Rollo térmico 80 × 60 m |
| Bixolon | SRP-350 / 350III / 350plus | 80 mm | 60 m | Rollo térmico 80 × 60 m |
| Bixolon | SRP-330 / 330II | 80 mm | 60 m | Rollo térmico 80 × 60 m |
| Xprinter | XP-80C / XP-T80Q / XP-Q200II | 80 mm | 60 m | Rollo térmico 80 × 60 m |
| Xprinter | XP-Q200 / XP-N160IIØ máx. 60–70 mm | 80 mm | 30 m | Rollo térmico 80 × 30 m |
| Star Micronics | TSP143 / TSP654 / mC-Print3 | 80 mm | 60 m | Rollo térmico 80 × 60 m |
| Citizen | CT-S310 / CT-S651 | 80 mm | 60 m | Rollo térmico 80 × 60 m |
Impresora POS compacta
| Marca | Modelo | Ancho | Largo | Rollo recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Epson | TM-M30 / M30II | 80 mm | 30 m | Rollo térmico 80 × 30 m |
Impresora móvil
| Marca | Modelo | Ancho | Largo | Rollo recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Epson | TM-P20 / TM-P80 portátil | 57 / 80 mm | 15 m / 30 m | Rollo 57 × 15 m / 80 × 30 m |
| Bixolon | SPP-R200 / R310 portátil | 57 / 80 mm | 15 m / 30 m | Rollo 57 × 15 m / 80 × 30 m |
| Zebra | ZQ320 / ZQ310 portátil | 80 / 57 mm | 30 m | Rollo térmico 80 × 30 m |
| Zebra | ZQ520 / ZQ630 portátil | 104 mm | 30 m | Rollo térmico 104 × 30 m |
| Honeywell | RP4 portátil | 104 / 111 mm | 30 m | Rollo térmico 111 × 30 m |
Impresora POS 58 mm
| Marca | Modelo | Ancho | Largo | Rollo recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Xprinter | XP-58IIH / XP-P300 (58 mm) | 57 mm | 30 m | Rollo térmico 57 × 30 m |
Kiosco / turnero
| Marca | Modelo | Ancho | Largo | Rollo recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Custom | TG2480 / VKP80 (kioscos) | 80 mm | 100 m | Rollo térmico 60 × 100 m u 80 × 60 m |
Balanza
| Marca | Modelo | Ancho | Largo | Rollo recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Systel | Cuora / Croma (ticket) | 57 mm | 30 m | Rollo térmico 57 × 30 m |
Balanza etiquetadora
| Marca | Modelo | Ancho | Largo | Rollo recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Systel / Kretz / Lexus | Balanzas con etiqueta | 57 mm | 500 etiquetas | Etiqueta térmica 57 × 48 mm |
| Dibal / CAS / Torrey | Balanzas etiquetadoras | 57 mm | 500 etiquetas | Etiqueta térmica 57 × 48 / 60 × 30 mm |
Registradora
| Marca | Modelo | Ancho | Largo | Rollo recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Casio | SE-S100 / SE-S400 | 57 mm | 60 m | Rollo térmico 57 × 60 m |
| Sharp | XE-A107 / XE-A207 | 57 mm | 60 m | Rollo térmico 57 × 60 m |
| Sam4s | ER-180 / ER-285 | 57 mm | 60 m | Rollo térmico 57 × 60 m |
| Registradoras de impacto | Casio / Sharp antiguas | 82 mm | 40 m | Rollo bond 82 × 40 m |
Impresora de impacto
| Marca | Modelo | Ancho | Largo | Rollo recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Epson | TM-U220 / TM-U295Papel bond, no térmico | 76 mm | 40 m | Rollo bond 76 × 40 m |
| Bixolon | SRP-275 / SRP-270 | 76 mm | 40 m | Rollo bond 76 × 40 m |
| Star | SP700 | 76 mm | 40 m | Rollo bond 76 × 40 m |
Calculadora con impresión
| Marca | Modelo | Ancho | Largo | Rollo recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Calculadoras / sumadoras | Casio, Canon, Sharp | 57 mm | 40 m | Rollo bond 57 × 40 m |
Impresora de etiquetas 4"
| Marca | Modelo | Ancho | Largo | Rollo recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Zebra | ZD220 / ZD230 / GK420 | hasta 108 mm | 500 etiquetas | Etiquetas térmicas o de transferencia 100 × 50 / 100 × 150 mm |
| Xprinter | XP-420B / XP-470B / XP-DT426B | hasta 108 mm | 500 etiquetas | Etiquetas térmicas 100 × 150 mm |
| TSC | TE200 / TE210 / TTP-244 | hasta 108 mm | 500 etiquetas | Etiquetas térmicas o de transferencia |
Impresora de etiquetas
| Marca | Modelo | Ancho | Largo | Rollo recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Dymo | LabelWriter 450 / 550 / 4XL | hasta 104 mm (4XL) | según medida | Etiquetas para Dymo |
| Brother | QL-800 / QL-1100 | 62 mm (QL-800) | 30 m continua | Etiqueta continua 62 mm × 30 m |
Rollos térmicos
Preguntas frecuentes
¿Cuántos tickets salen de un rollo 80×60?
Depende del largo del ticket. Con tickets de 20 cm salen unos 300 por rollo; con tickets de 12 cm, unos 500.
¿El rollo térmico se vence?
El papel térmico conserva su sensibilidad al menos 2 años almacenado en lugar seco, oscuro y a menos de 25 °C. La impresión, en cambio, dura de 6 a 12 meses.
¿Hay rollos térmicos sin BPA?
Sí, bajo solicitud fabricamos rollos térmicos libres de BPA y fenoles para restaurantes y alimentos.